祁门县人大常委会机关2016年部门决算情况
一、部门主要职能
县人大常委会机关的主要职责是:
(一)承担县人大常委会会议、主任会议和县人大常委会党组会议及本机关重要会议的会务工作。
(二)根据主任会议的决定和安排,联络、协调机关各办事机构和工作机构的工作,督办常委会有关决定、决议、审议意见和领导交办的重要事项。
(三)机关文电、材料的草拟、审核,机关文书处理,档案保密、文印、资料、微机管理,办公自动化等工作。
(四)承担人大信息的收集、整理、交流工作。
(五)承担县人大常委会机关的人事、工资管理,负责机关组织建设、政治思想教育、目标管理考核和离退休人员的服务管理工作。
(六)负责县人大常委会人民来信来访工作。
(七)承担县人大常委会机关的安全保卫、环境卫生、财务、车辆管理、内外宾接待及后勤服务工作。
(八)承担县人大常委会领导交办的其它工作。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看,祁门县人民代表大会常务委员会办公室2016年度部门决算是单位本级决算。
纳入祁门县人民代表大会常务委员会办公室2016年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:
序号 | 单位名称 |
1 | 祁门县人民代表大会常务委员会办公室 |
三、人大常委会机关2016年度部门决算报表
收入支出决算总表
公开01表 | ||||
编制单位: | 金额单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | |||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 | |
一、财政拨款收入 | 586.38 | 一、一般公共服务支出 | 406.72 | |
二、上级补助收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | |
三、事业收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | |
四、经营收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 | |
五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 | |
六、其他收入 | 10.47 | 六、科学技术支出 | 0.00 | |
七、文化体育与传媒支出 | 0.00 | |||
八、社会保障和就业支出 | 151.72 | |||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 7.69 | |||
十、节能环保支出 | 0.00 | |||
十一、城乡社区支出 | 0.00 | |||
十二、农林水支出 | 0.00 | |||
十三、交通运输支出 | 0.00 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | |||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | |||
十六、金融支出 | 0.00 | |||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | |||
十八、国土海洋气象等支出 | 0.00 | |||
十九、住房保障支出 | 19.39 | |||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | |||
二十一、其他支出 | 0.00 | |||
二十二、债务还本支出 | 0.00 | |||
二十三、债务付息支出 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 596.85 | 本年支出合计 | 585.52 | |
用事业基金弥补 收支差额 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 | |
年初结转和结余 | 4.80 | 年末结转和结余 | 16.13 | |
0.00 | 0.00 | |||
总计 | 601.65 | 总计 | 601.65 | |
收入决算表
公开02表
编制单位: | 金额单位:万元 | |||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业 收入 | 经营 收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 合计 | 596.85 | 586.38 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 418.05 | 407.58 | |||||
20101 | 人大事务 | 418.05 | 407.58 | |||||
2010101 | 行政运行 | 188.03 | 177.56 | |||||
2010104 | 人大会议 | 40.00 | 40.00 | |||||
2010105 | 人大立法 | 2.43 | 2.43 | |||||
2010106 | 人大监督 | 6.00 | 6.00 | |||||
2010107 | 人大代表履职能力提升 | 8.00 | 8.00 | |||||
2010108 | 代表工作 | 16.50 | 16.50 | |||||
2010109 | 人大信访工作 | 3.00 | 3.00 | |||||
2010199 | 其他人大事务支出 | 154.10 | 154.10 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 151.72 | 151.72 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 85.82 | 85.82 | |||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 85.82 | 85.82 | |||||
20808 | 抚恤 | 65.91 | 65.91 | |||||
2080801 | 死亡抚恤 | 65.91 | 65.91 | |||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 7.69 | 7.69 | |||||
21005 | 医疗保障 | 7.69 | 7.69 | |||||
2100501 | 行政单位医疗 | 7.69 | 7.69 | |||||
221 | 住房保障支出 | 19.39 | 19.39 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 19.39 | 19.39 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 19.39 | 19.39 |
支出决算表
公开03表 | |||||||||
编制单位: | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本 支出 | 项目 支出 | 上缴上级支出 | 经营 支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类 科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 585.52 | 585.52 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 406.72 | 406.72 | ||||||
20101 | 人大事务 | 406.72 | 406.72 | ||||||
2010101 | 行政运行 | 176.69 | 176.69 | ||||||
2010104 | 人大会议 | 40.00 | 40.00 | ||||||
2010105 | 人大立法 | 2.43 | 2.43 | ||||||
2010106 | 人大监督 | 6.00 | 6.00 | ||||||
2010107 | 人大代表履职能力提升 | 8.00 | 8.00 | ||||||
2010108 | 代表工作 | 16.50 | 16.50 | ||||||
2010109 | 人大信访工作 | 3.00 | 3.00 | ||||||
2010199 | 其他人大事务支出 | 154.10 | 154.10 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 151.72 | 151.72 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 85.82 | 85.82 | ||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 85.82 | 85.82 | ||||||
20808 | 抚恤 | 65.91 | 65.91 | ||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 65.91 | 65.91 | ||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 7.69 | 7.69 | ||||||
21005 | 医疗保障 | 7.69 | 7.69 | ||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 7.69 | 7.69 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 19.39 | 19.39 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 19.39 | 19.39 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 19.39 | 19.39 |
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||||
编制单位: | 金额单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | |||
项 目 | 决, 算数 | 项目(按功能分类) | 决算数 | |
一、一般公共预算财政拨款 | 586.38 | 一、一般公共服务支出 | 406.72 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | |
三、国防支出 | 0.00 | |||
四、公共安全支出 | 0.00 | |||
五、教育支出 | 0.00 | |||
六、科学技术支出 | 0.00 | |||
七、文化体育与传媒支出 | 0.00 | |||
八、社会保障和就业支出 | 151.72 | |||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 7.69 | |||
十、节能环保支出 | 0.00 | |||
十一、城乡社区支出 | 0.00 | |||
十二、农林水支出 | 0.00 | |||
十三、交通运输支出 | 0.00 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | |||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | |||
十六、金融支出 | 0.00 | |||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | |||
十八、国土海洋气象等支出 | 0.00 | |||
十九、住房保障支出 | 19.39 | |||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | |||
二十一、其他支出 | 0.00 | |||
二十二、债务还本支出 | 0.00 | |||
二十三、债务付息支出 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 586.38 | 本年支出合计 | , 585.52 | |
年初财政拨款结转和结余 | 4.80 | 年末财政拨款结转和结余 | 5.66 | |
一般公共预算财政拨款 | 4.80 | |||
政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | |||
合计 | 591.17 | 合计 | 591.17 | |
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
公开05表 | |||||||||||||||
编制单位: | 金额单位:万元 | ||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | ||||||||||||||
合计 | 4.80 | 4.80 | 586.38 | 586.38 | 585.52 | 585.52 | 5.66 | 5.66 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 4.80 | 4.80 | 407.58 | 407.58 | 406.72 | 406.72 | 5.66 | 5.66 | ||||||
20101 | 人大事务 | 4.80 | 4.80 | 407.58 | 407.58 | 406.72 | 406.72 | 5.66 | 5.66 | ||||||
2010101 | 行政运行 | 4.80 | 4.80 | 177.56 | 177.56 | 176.69 | 176.69 | 5.66 | 5.66 | ||||||
2010104 | 人大会议 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | ||||||||||
2010105 | 人大立法 | 2.43 | 2.43 | 2.43 | 2.43 | ||||||||||
2010106 | 人大监督 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | ||||||||||
2010107 | 人大代表履职能力提升 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | ||||||||||
2010108 | 代表工作 | 16.50 | 16.50 | 16.50 | 16.50 | ||||||||||
2010109 | 人大信访工作 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | ||||||||||
2010199 | 其他人大事务支出 | 154.10 | 154.10 | 154.10 | 154.10 | ||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 151.72 | 151.72 | 151.72 | 151.72 | ||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 85.82 | 85.82 | 85.82 | 85.82 | ||||||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 85.82 | 85.82 | 85.82 | 85.82 | ||||||||||
20808 | 抚恤 | 65.91 | 65.91 | 65.91 | 65.91 | ||||||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 65.91 | 65.91 | 65.91 | 65.91 | ||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 7.69 | 7.69 | 7.69 | 7.69 | ||||||||||
21005 | 医疗保障 | 7.69 | 7.69 | 7.69 | 7.69 | ||||||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 7.69 | 7.69 | 7.69 | 7.69 | ||||||||||
221 | 住房保障支出 | 19.39 | 19.39 | 19.39 | 19.39 | ||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 19.39 | 19.39 | 19.39 | 19.39 | ||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 19.39 | 19.39 | 19.39 | 19.39 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
财决公开06表 | ||||||||
金额单位:万元 | ||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目 编码 | 科目名称 | 金额 | 科目 编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 144.05 | 302 | 商品和服务支出 | 212.72 | 310 | 其他资本性支出 | 16.24 |
30101 | 基本工资 | 64.64 | 30201 | 办公费 | 5.94 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 46.78 | 30202 | 印刷费 | 13.50 | 31002 | 办公设备购置 | 16.24 |
30103 | 奖金 | 5.09 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | |
30104 | 其他社会保障缴费 | 12.47 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | |
30106 | 伙食补助费 | 4.92 | 30205 | 水费 | 0.18 | 31006 | 大型修缮 | |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 1.73 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 3.45 | 31008 | 物资储备 | |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 10.15 | 30209 | 物业管理费 | 0.15 | 31010 | 安置补助 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 212.51 | 30211 | 差旅费 | 6.97 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
30301 | 离休费 | 5.47 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | |
30302 | 退休费 | 79.86 | 30213 | 维修(护)费 | 29.96 | 31013 | 公务用车购置 | |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
30304 | 抚恤金 | 67.90 | 30215 | 会议费 | 102.50 | 31020 | 产权参股 | |
30305 | 生活补助 | 13.17 | 30216 | 培训费 | 4.37 | 31099 | 其他资本性支出 | |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 4.71 | 304 | 对企事业单位的补贴 | |
30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | |
30309 | 奖励金 | 26.69 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.83 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | |
30311 | 住房公积金 | 19.39 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | |
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 3.27 | 30701 | 国内债务付息 | |
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 30707 | 国外债务付息 | |
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.44 | 399 | 其他支出 | |
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 19.11 | 39906 | 赠与 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.03 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 13.61 | ||||||
人员经费合计 | 356.56 | 228.96 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 | |||||||||
编制单位: | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 年初结转 和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转 和结余 | |||||
支出功能分类 科目编码 | 科目名称(项目) | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 合计 | ||||||
此表无内容 | |||||||||
说明:人大办没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出,故本表无数据。
四、人大常委会机关2016年度部门决算说明
(一)2016年度收入支出决算情况说明
2016年度收入总计601.65万元(含年初结转结余),支出总计601.65万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收、支总计各增123.62万元,各增长26%。 主要原因:一是根据上级统一部署提高了在职人员和离退休人员的工资标准及抚恤金的增加,二是发放在职人员公务交通补贴,三是县委县政府机关食堂的开办,对在职职工伙食补助, 四是根据上级安排补选县人大代表及乡镇人大工作培训,五是县乡两级人大换届选举工作, 六是人大常委会议室表决器的安装及机关办公用房的大型维修。
(二)2016年度收入决算情况说明
本年收入合计596.85万元,其中:财政拨款收入586.38万元,占98%;其他收入10.47万元,占2%。
(三)2016年度支出决算情况说明
本年支出合计585.52万元,全部为基本支出585.52万元,占100%;
(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度财政拨款收入总计591.17万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计591.17万元(含年末财政拨款结转结余)。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加113.14万元,各增长24%。主要原因:一是根据上级统一部署提高了在职人员和离退休人员的工资标准及抚恤金的增加,二是发放在职人员公务交通补贴, 三是县委县政府机关食堂的开办,对在职职工伙食补助,四是根据上级安排补选县人大代表及乡镇人大工作培训,五是县乡两级人大换届选举工作, 六是人大常委会议室表决器的安装及机关办公用房的大型维修。
(五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.财政拨款收入决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款收入586.38万元,占本年收入的100%,与2015年相比,一般公共预算财政拨款收入增加111.69万元,增长24%。主要原因:一是根据上级统一部署提高了在职人员和离退休人员的工资标准及抚恤金的增加,二是发放在职人员公务交通补贴, 三是县委县政府机关食堂的开办,对在职职工伙食补助,四是根据上级安排补选县人大代表及乡镇人大工作培训,五是县乡两级人大换届选举工作, 六是人大常委会议室表决器的安装及机关办公用房的大型维修。
2.财政拨款支出决算总体情况
2016年度财政拨款支出585.52万元,占本年支出的100%。与2015年相比,财政拨款支出增加112.28万元,增长24%。主要原因:一是根据上级统一部署提高了在职人员和离退休人员的工资标准及抚恤金的增加,二是发放在职人员公务交通补贴, 三是县委县政府机关食堂的开办,对在职职工伙食补助,四是根据上级安排补选县人大代表及乡镇人大工作培训,五是县乡两级人大换届选举工作, 六是人大常委会议室表决器的安装及机关办公用房的大型维修。
3.财政拨款支出决算具体情况
2016年度财政拨款支出年初预算为367.91万元,支出决算为585.52万元,完成年初预算的159% 。决算数大于预算数的主要原因:一是根据上级统一部署提高了在职人员和离退休人员的工资标准及抚恤金的增加,二是发放在职人员公务交通补贴, 三是县委县政府机关食堂的开办,对在职职工伙食补助,四是根据上级安排补选县人大代表及乡镇人大工作培训,五是县乡两级人大换届选举工作, 六是人大常委会议室表决器的安装及机关办公用房的大型维修。其中基本支出585.52万元,占100% 。具体情况如下:
1. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项),年初预算为139.82万元,支出决算为176.69万元,完成年初预算的126%,决算数大于预算数的主要原因是根据上级统一部署提高了在职人员的工资标准。
2. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项),年初预算为40万元,支出决算为40万元,完成年初预算的100%,主要用于人代会的开支。
3. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大立法(项),年初预算为3万元,支出决算为2.43万元,完成年初预算的81%,决算数小于预算数的主要原因:立法调研减少。
4. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大监督(项),年初预算为6万元,支出决算为6万元,完成年初预算的100%,主要用于人大开展监督工作的支出。
5. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大代表履职能力提升(项),年初预算为3万元,支出决算为8万元,完成年初预算的267%,决算数大于预算数的主要原因:乡镇人大工作培训。
6. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项),年初预算为16.5万元,支出决算为16.5万元,完成年初预算的100%,主要用于人大代表工作的支出。
7. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大信访工作(项),年初预算为3万元,支出决算为3万元,完成年初预算的100%,主要用于人大处理来信来访工作的支出。
8. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项),年初预算为43万元,支出决算为154.1万元,完成年初预算的358%,决算数大于预算数的主要原因:一是县乡两级人大换届选举工作,二是人大常委会议室表决器的安装及机关办公用房的大型维修。
09. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项),年初预算为87.27万元,支出决算为85.82万元,完成年初预算的98%,决算数小于预算数的主要原因是年中离退休人员的死亡。
10. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项),年初预算为0万元,支出决算为65.90万元,完成年初预算的0%,该款项是年中追加,主要原因是年中离退休人员死亡。
11..医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项),年初预算为6.62万元,支出决算为7.69万元,完成年初预算的116%,决算数大于预算数的主要原因是根据上级统一部署提高了工资标准,所以缴费基数也跟着提高 。
12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),年初预算为19.7万元,支出决算为19.39万元,完成年初预算的98%, 决算数小于预算数的主要原因是职工年中死亡。
(六) 2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度财政拨款基本支出585.52万元,其中人员经费356.56万元,, 主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费228.96万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出、其他资本性支出等 。
(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
祁门县人大常委会机关2016年度没有政府性基金收入和支出。
(八)其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。
2016年度祁门县人大常委会机关运行经费212.72万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。
2.政府采购情况。
2016年度祁门县人大常委会机关政府采购支出总额16.24万元,其中:政府采购人大常委会议室表决器、电脑、空调支出16.24万元。
3.国有资产占有使用情况。
因公车改革,取消公务用车,截止到2016年12月31日,祁门县人大常委会机关一般公务用车为0辆。
(九)名词解释
1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。